Перечень банков, у которых ЦБ отозвал лицензию в 2015 году


 6028

С каждым годом Центральный Банк РФ все сильнее следит за деятельностью коммерческих банков и вмешивается в случаях выявления злоупотреблений. Так, в 2014-2015 годах произошло много громких отзывов лицензий у крупных банков. Данные показательные лишения лицензий дают понять всему банковскому сообществу, что ЦБ не будет обращать внимание на величину банка и если будут выявлены нарушения законодательства - отзыв лицензии неизбежен.

В 2015 году, когда банковский сектор оказался в непростой ситуации после введения санкций западными странами против России, государство начало вливать огромные денежные средства в банки с целью их поддержки, надеясь на то, что данные средства будут выдаваться в виде кредитов предприятиям реального сектора экономики. Однако, следуя принципам коммерческой целесообразности, большую часть выделенной помощи банки начали направлять на валютный рынок, что раскачивало курс национальной валюты - банкам выгоднее "играть" на бирже при таких колебаниях, а не выдавать рискованные кредиты предприятиям.

Таким образом, выделяемые государством средства налогоплательщиков обернулись против национальной валюты, на них зарабатывало только банковское сообщество, а реальные предприятия вынуждены сокращать объемы производства и-за недоступности заемного капитала.

Ко всему прочему, некоторые небольшие (да и большие тоже) банки продолжали "игры" с незаконным обналичивание средств в сговоре с предпринимателями.

Все вышеперечисленное ведет к дальнейшему ужесточению контроля за деятельностью банковских организаций, что видно по количеству отзываемых лицензий, по которому 2015 год стал рекордсменом.

Список банков, лишившихся лицензии в 2015 году

Наименование банка Номер лицензии Дата отзыва лицензии Город
1 Региональный Корпоративный Банк 1134 15.01.2015 Москва
2 Интеркапитал-Банк 2706 20.01.2015 Саранск
3 Адам Интернэшнл 2232 20.01.2015 Махачкала
4 Ваш Личный Банк 1222 29.01.2015 Усть-Кут
5 Академический Русский Банк 622 29.01.2015 Москва
6 Фреско Банк 1415 03.02.2015 Москва
7 Сургутский Центральный Коммерческий Банк 684 11.02.2015 Сургут
8 СБ Банк (Судостроительный банк) 2999 16.02.2015 Москва
9 Дельта Кей 3513-К 06.03.2015 Москва
10 Конгресс-Банк 2330 24.03.2015 Москва
11 Дагэнергобанк 3286 24.03.2015 Махачкала
12 Тандем 1951 02.04.2015 Москва
13 Промсбербанк 1043 02.04.2015 Подольск
14 Тихоокеанский Внешторгбанк 1378 13.04.2015 Южно-Сахалинск
15 Транснациональный Банк 2108 13.04.2015 Москва
16 ИпоТек Банк 2794 13.04.2015 Москва
17 Идеалбанк 3491 17.04.2015 Москва
18 Ганзакомбанк 1734 17.04.2015 Санкт-Петербург
19 Таурус Банк 655 24.04.2015 Москва
20 Единственный 3187 24.04.2015 Москва
21 Плато-Банк 2071 13.05.2015 Екатеринбург
22 Строительно-Коммерческий Банк 3050 13.05.2015 Санкт-Петербург
23 Траст Капитал Банк 2741 13.05.2015 Москва
24 Транспортный 3174 20.05.2015 Москва
25 Профессионал Банк 2471 20.05.2015 Москва
26 Бумеранг 1002 20.05.2015 Череповец
27 Сибнефтебанк 385 01.06.2015 Тюмень
28 ОПМ-Банк 2734 01.06.2015 Москва
29 Метробанк 2548 01.06.2015 Москва
30 РСКБ 2050 10.06.2015 Москва
31 Евроинвест 3383-К 10.06.2015 Москва
32 Инвест-Экобанк 1956 10.06.2015 Санкт-Петербург
33 Восточно-Европейский Трастовый Банк 2253 10.06.2015 Москва
34 Петрокоммерц 1776 15.06.2015 Москва
35 Лефко-Банк 1605 16.06.2015 Москва
36 Инвестиционный Союз 637 19.06.2015 Москва
37 Азимут 3154 19.06.2015 Москва
38 МАК-Банк 1088 22.06.2015 Москва
39 МАСТ-Банк 3267 24.06.2015 Москва
40 ТЭСТ 3440 24.06.2015 Москва
41 Клиентский 2324 03.07.2015 Москва
42 Старый Кремль 2657 03.07.2015 Москва
43 Гагаринский 606 03.07.2015 Москва
44 Эно 1988 03.07.2015 Краснодар
45 Еврокапитал-Альянс 3459 07.07.2015 Переславль-Залесский
46 Алданзолотобанк 854 10.07.2015 Алдан
47 Аделантбанк 1835 10.07.2015 Москва
48 Геленджик-Банк 790 17.07.2015 Геленджик
49 Тайм Банк 3120 21.07.2015 Москва
50 Объединенный Банк Промышленных Инвестиций 2626 21.07.2015 Москва
51 Агентство Кредитных Гарантий 3526-Д 23.07.2015 Москва
52 АМБ Банк 3036 24.07.2015 Москва
53 Мосстройэкономбанк (М Банк) 948 24.07.2015 Москва
54 Российский Кредит 324 24.07.2015 Москва
55 Тульский Промышленник 2382 27.07.2015 Тула
56 Финансово-Расчетный Центр 3319-Р 03.08.2015 Астрахань
57 Зеленокумская 1239-Д 03.08.2015 Зеленокумск
58 Банк Расчетов и Сбережений 2617 03.08.2015 Москва
59 Далетбанк 3049 03.08.2015 Москва
60 Пробизнесбанк 2412 12.08.2015 Москва
61 Далта-Банк 142 21.08.2015 Владивосток
62 МГБ 2866-К 21.08.2015 Махачкала
63 Евромет 2902 27.08.2015 Москва
64 Бизнес для Бизнеса 1060 27.08.2015 Ядрин
65 Нерюнгрибанк 825 04.09.2015 Нерюнгри
66 Профит Банк 3234 08.09.2015 Москва
67 Смолевич 1121 08.09.2015 Рославль
68 Адмиралтейский 3054 11.09.2015 Москва
69 Тусар 2712 18.09.2015 Москва
70 Зернобанк 2337 24.09.2015 Барнаул
71 Анталбанк 3115 24.09.2015 Москва
72 Банк ИТБ 3128 06.10.2015 Москва
73 Лесбанк 1598 06.10.2015 Москва
74 Объединенный Национальный Банк 2074 06.10.2015 Нижний Новгород
75 Содружество 2923 16.10.2015 Москва
76 Лада-Кредит 2668 16.10.2015 Москва
77 Леноблбанк 1003 16.10.2015 Москва
78 Дорис Банк 1679 23.10.2015 Москва
79 Гринфилдбанк 2711 23.10.2015 Москва
80 Еврокоммерц 1777 23.10.2015 Москва
81 Инвесткапиталбанк 2377 26.10.2015 Уфа
82 Бенифит-Банк 3229 02.11.2015 Москва
83 Агроинкомбанк 1946 02.11.2015 Астрахань
84 Богородский Муниципальный Банк 2992 02.11.2015 Ногинск
85 Джаст Банк 3503 02.11.2015 Москва
86 Тор Кредит 3497-Д 10.11.2015 Москва
87 Межрегионбанк 1059 10.11.2015 Москва
88 Региональный Банк Сбережений 3367 10.11.2015 Москва
89 Банк РСБ 24 (Русславбанк) 1073 10.11.2015 Москва
90 Банк Город 2644 16.11.2015 Москва
91 Витязь 2890 16.11.2015 Москва
92 НСТ-Банк 1738 16.11.2015 Новотроицк
93 Максимум 466 23.11.2015 Волгодонск
94 Нота-Банк 2913 24.11.2015 Москва
95 Связной Банк 1961 24.11.2015 Москва
96 Ипозембанк 3026 24.11.2015 Самара
97 Балтика 967 24.11.2015 Москва
98 Еврокредит 2957 04.12.2015 Москва
99 ФДБ 3071 04.12.2015 Москва
100 Н-Банк 3493 09.12.2015 Москва
101 Коммерческий Банк Развития 3364 14.12.2015 Москва
102 Ренессанс 1939 14.12.2015 Москва
103 Дил-Банк 3384 14.12.2015 Москва
104 Русстройбанк 3205 18.12.2015 Москва

Стоит отметить, что в настоящее время, большинство банков, работающих с физическими лицами входят в систему страхования вкладов АСВ (Агентство по страхованию вкладов). Застрахованными считаются суммы физических лиц в пределах 1,4 млн.руб.:

Агентство по страхованию вкладов

  • денежные вклады (все виды депозитов), включая валютные вклады;
  • текущие счета, в том числе и средства на счетах, привязанных к банковским (пластиковым) картам, т.е. зарплатные, пенсионные карты и т.п.;
  • денежные средства на счетах индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, при отзыве лицензии государством гарантирован возврат средств физических лиц, не превышающий 1,4 млн.руб. при условии, что банк входил в систему "АСВ".

Создание сайтов

Войти