Банковская система Республики Татарстан находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему активов и является крупнейшей в Приволжском федеральном округе. Банки Казани являются довольно стабильными финансовыми учреждениями, продолжающие успешно работать несмотря на периодические спады и кризисы российской финансовой системы.
Нижеприведенная таблица содержит весь перечень банков республики и содержит информацию об активах финансовых учреждений, а также о текущих кредитных и депозитных портфелях.
Информация актуальна по состоянию на июль 2016.
Рейтинг банков республики по величине чистых активов (активов нетто)
Позиция в рейтинге | Название банка | Чистые активы, тыс.руб. | Кредиты юр. лицам, тыс.руб. | Кредиты физ. лицам, тыс.руб. | Вклады физических лиц, тыс.руб. |
---|
1 | Ак Барс | 444 992 701 | 178 262 233 | 45 218 150 | 95 898 684 |
2 | Татфондбанк | 199 659 369 | 92 005 183 | 19 311 332 | 74 305 227 |
3 | Аверс | 125 021 066 | 42 842 085 | 3 722 593 | 20 077 137 |
4 | Интехбанк | 18 013 023 | 18 511 427 | 1 186 308 | 15 234 680 |
5 | Акибанк | 27 087 346 | 14 106 509 | 2 303 909 | 12 669 576 |
6 | Девон-Кредит | 24 868 653 | 6 459 247 | 2 452 964 | 15 574 630 |
7 | Спурт Банк | 22 747 458 | 13 026 752 | 2 325 032 | 11 393 816 |
8 | Энергобанк | 22 255 108 | 16 612 943 | 1 951 416 | 6 390 854 |
9 | Татсоцбанк | 22 209 853 | 9 235 180 | 751 080 | 3 460 066 |
10 | Банк Казани | 10 881 310 | 6 946 500 | 932 967 | 5 308 098 |
11 | Анкор Банк | 8 693 423 | 3 502 203 | 232 658 | 4 732 767 |
12 | Автоградбанк | 6 058 934 | 2 670 307 | 1 304 869 | 3 558 872 |
13 | Камский Коммерческий Банк | 5 049 277 | 1 317 251 | 2 648 590 | 2 429 017 |
14 | Заречье | 3 893 204 | 2 694 847 | 24 645 | 1 404 629 |
15 | Татагропромбанк | 2 838 319 | 779 839 | 44 091 | 1 591 929 |
16 | Булгар Банк | 2 262 009 | 438 642 | 190 766 | 1 268 558 |
17 | Алтынбанк | 2 096 774 | 903 799 | 124 832 | 67 736 |
18 | ИК Банк | 1 615 597 | 154 564 | 71 488 | 367 699 |
19 | Камский Горизонт | 1 187 968 | 227 695 | 609 188 | 432 494 |
20 | АвтоКредитБанк | 809 341 | 412 078 | 84 474 | 162 739 |
Чистые активы (активы-нетто, net assets) - рыночная стоимость всех имеющихся у банка активов за вычетом его долговых обязательств. Таким образом, данный показатель является капиталом, которым располагает банк. Активы нетто (чистые активы) являются одним из ключевых показателей стабильности и надежности банка, поэтому в представленном рейтинге банки Республики Татарстан (банки Казани) ранжируются именно по этому критерию.