Города и муниципальные образования РТ


 21222

В состав Республики Татарстан входят районы и города республиканского значения, перечень которых устанавливается Конституцией Республики Татарстан (43 муниципальных района). Общая площадь Татарстана — 67 836 км². Протяженность территории республики — 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток.

Столица Республики Татарстан, город-миллионник Казань, расположена левом на берегу Волги, при впадении в неё реки Казанки, в восточной части европейского континента.

Кроме столицы, в Республике есть также 21 город, 19 посёлков городского типа, а также крупные сельские поселения. Самый населённый район Татарстана — Зеленодольский, наименее населённый — Елабужский. Татарстан является единственным регионом Российской Федерации, имеющим в своём составе более одной городской агломерации-миллионника — Казанскую и Набережночелнинскую (Нижне-Камскую).

Население республики составляет 3,86 млн.чел., из которых 76,3% - городское население (по состоянию на 2015 год), плотность населения — 56,82 чел./км2.

 

Города Татарстана

Город Район Население Телефонный код
1 Казань Городской округ 1 205 651 843
2 Набережные Челны Городской округ 524 444 8552
3 Нижнекамск Нижнекамский район 235 448 8555
4 Альметьевск Альметьевский район 151 157 8553
5 Зеленодольск Зеленодольский район 98 462 84371
6 Бугульма Бугульминский район 86 747 85514
7 Елабуга Елабужский район 72 929 85557
8 Лениногорск Лениногорский район 63 635 85515
9 Чистополь Чистопольский район 61 110 84342
10 Заинск Заинский район 41 046 85558
11 Азнакаево Азнакаевский район 34 720 85511
12 Нурлат Нурлатский район 33 102 84345
13 Менделеевск Менделеевский район 22 200 85549
14 Бавлы Бавлинский район 22 114 85519
15 Буинск Буинский район 20 854 84374
16 Агрыз Агрызский район 19 738 85551
17 Мензелинск Мензелинский район 16 952 85555
18 Мамадыш Мамадышский район 15 528 85563
19 Тетюши Тетюшский район 11 449 84373
20 Болгар Спасский район район 85 42 84347
21 Лаишево Лаишевский район 82 28 84378
22 Иннополис Зеленодольский район 10 84371

Поселки городского типа Татарстана

Посёлок городского типа Район Население Телефонный код
1 Арск Арский район 19 681 84366
2 Кукмор Кукморский район 17 479 84364
3 Васильево Зеленодольский район 17 420 84371
4 Камские Поляны Нижнекамский район 15 645 8555
5 Джалиль Сармановский район 13 613 85559
6 Алексеевское Алексеевский район 11 615 84341
7 Уруссу Ютазинский район 10 577 85510
8 Нижняя Мактама Альметьевский район 10 059 8553
9 Аксубаево Аксубаевский район 9 984 84 344
10 Актюбинский Азнакаевский район 9 120 85 511
11 Богатые Сабы Сабинский район 8 372 84362
12 Балтаси Балтасинский район 8 115 84368
13 Нижние Вязовые Зеленодольский район 8 060 84371
14 Рыбная Слобода Рыбно-Слободский район 7 755 84361
15 Апастово Апастовский район 5 306 84376
16 Карабаш Бугульминский район 4 955 85514
17 Камское Устье Камско-Устьинский район 4 496 84377
18 Куйбышевский Затон Камско-Устьинский район 2 644 84377
19 Тенишево Камско-Устьинский район 762 84377

Крупные сельские поселения (районные центры) Татарстана

Районный центр Район Население Телефонный код
1 Высокая Гора Высокогорский район 9 589 84365
2 Сарманово Сармановский район 9 043 85559
3 Актаныш Актанышский район 8 923 85552
4 Пестрецы Пестречинский район 8 094 84367
5 Муслюмово Муслюмовский район 7 342 85556
6 Черемшан Черемшанский район 5 930 84396
7 Базарные Матаки Алькеевский район 5 899 84346
8 Новошешминск Новошешминский район 4 561 84348
9 Верхний Услон Верхнеуслонский район 4 498 84379
10 Большая Атня Атнинский район 3 536 84369
11 Тюлячи Тюлячинский район 3 259 84360
12 Старое Дрожжаное Дрожжановский район 3 209 84375
13 Большие Кайбицы Кайбицкий район 1 600 84370

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года.

Создание сайтов

Войти