Производственный календарь является незаменимым инструментом работников бухгалтерии и кадровых служб. Производственный календарь 2015 поможет правильно начислить зарплату, учесть количество отработанных часов, рассчитать больничные или отпускные. В республике Татарстан кроме официальных общепринятых в России нерабочих праздничных дней, имеются дополнительные выходные. Производственный календарь Татарстана на год содержит праздничные дни 2015 - как общероссийские, так и все республиканские праздничные дни в 2015 году.
Производственный календарь 2015 с праздниками содержит сводную информацию о количестве рабочего времени (в днях и часах) за месяц, квартал и год. Данная информация незаменима при расчете заработной платы и прочих выплат сотрудникам компании.
Производственный календарь 2015 Татарстана с праздниками и выходными днями республики
Январь 2015
15 рабочих дней и 16 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 2015
19 рабочих дней и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 2015
21 рабочий день и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель 2015
22 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Май 2015
18 рабочих дней и 13 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2015
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Июль 2015
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август 2015
20 рабочий день и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2015
21 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Октябрь 2015
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 2015
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь 2015
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Праздничные выходные дни Татарстана в 2015 году
Праздничные дни 2015
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
17 Июля | Ураза-байрам |
30 Августа | День Республики Татарстан |
24 Сентября | Курбан-байрам |
4 Ноября | День народного единства |
6 Ноября | День Конституции Республики Татарстан |
Длинные выходные дни
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
3 Января (Суббота) | → | 9 Января (Пятница) |
4 Января (Воскресенье) | → | 4 Мая (Понедельник) |
8 Марта (Воскресенье) | → | 9 Марта (Понедельник) |
9 Мая (Суббота) | → | 11 Мая (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2015 год
Дни религиозных праздников республики Татарстан
Рождество Христово | 7 Января (Среда) |
Ураза-байрам | Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются указом Президента Республики Татарстан. |
Курбан-байрам |
Другие праздничные дни в Татарстане
В Республике Татарстан по случаю окончания весенне-полевых работ отмечаются национальный народный праздник «Сабантуй» и русский народный праздник «Каравон». Дата проведения данных праздников ежегодно устанавливается Указом Президента Республики Татарстан.
Законом РТ от 19 февраля 1992 г. № 1448-ХII «О праздничных и памятных днях в Республике Татарстан» в республике устанавливается праздничный день - День родного языка, проводимый 26 апреля.
Законом РТ от 14 октября 2010 г. № 74-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О праздничных и памятных днях Республики Татарстан» в Республике Татарстан устанавливается памятная дата: День официального принятия Ислама Волжской Булгарией – 21 мая.